Árak
Napi árak - 2024.
ELŐSZEZON 01.03-03.31. |
FŐSZEZON 04.01-09.30. 12.23-01.02. |
UTÓSZEZON 10.01-12.22. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUF | EUR | HUF | EUR | HUF | EUR | ||||||
STANDARD 1szobás 1-2 főre | 20 900 | 53 | 22 900 | 58 | 20 900 | 53 | |||||
Tagi kedvezményes 1szobás 1-2 főre | 15 900 | 17 500 | 15 900 | ||||||||
STANDARD 1,5szobás 1-4 főre | 26 400 | 66 | 28 400 | 71 | 26 400 | 66 | |||||
Tagi kedvezményes 1,5szobás 1-4 főre | 21 500 | 22 500 | 21 900 | ||||||||
ECO KOMFORT / SUPERIOR 1szobás 1-2 főre | 22 900 | 58 | 24 900 | 63 | 22 900 | 58 | |||||
Tagi kedvezményes 1szobás 1-2 főre | 18 500 | 19 900 | 18 500 | ||||||||
ECO KOMFORT / SUPERIOR 1,5szobás 1-4 főre | 27 900 | 70 | 29 900 | 75 | 27 900 | 70 | |||||
Tagi kedvezményes 1,5szobás 1-4 főre | 23 900 | 25 900 | 23 900 | ||||||||
1 ÉJSZAKÁS FELÁR | 10 000 | 25 | 10 000 | 25 | 10 000 | 25 | |||||
PÓTÁGY | 5 000 | 13 | 5 000 | 13 | 5 000 | 13 | |||||
Kisállat extra takarítás/éj/állat | 4 000 | 12 | 4 000 | 12 | 4 000 | 12 | |||||
Extra takarítás | 5 000 | 13 | 5 000 | 13 | 5 000 | 13 | |||||
Turnuson belüli váltás ágyneműcsere nélkül - tagi | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
Turnuson belüli váltás ágyneműcserével - tagi | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||||||||
Reggeli | 2 200 | 6 | 2 200 | 6 | 2 200 | 6 | |||||
Főétkezés | 3 500 | 9 | 3 500 | 9 | 3 500 | 9 | |||||
Félpanzió | 5 700 | 15 | 5 700 | 15 | 5 700 | 15 | |||||
Idegenforgalmi adó/fő/éj | 550 | 1,8 | 550 | 1,8 | 550 | 1,8 | |||||
Gyerekkedvezmény: 6 éves korig 50% (3. vagy 5, fő esetén pót- vagy babaágyon) | |||||||||||
Alkalmazott árfolyam: MKB napi vételi árfolyam HUF/EUR |